Lesrooster
| Vanaf maart 2012 | |||||||
| Lesrooster groepsfitness | |||||||
| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| Physical Mix | 09.15 -10.15 *2 | 09.15 - 10.15 *2 | 10.00 - 11.00 *2 | ||||
| Zumba | 18.30 - 19.30 *2 | 10.15 - 11.15 *2 | 20.30 - 21.30 *1 | ||||
| 20.30 - 21.30 *1 | |||||||
| Pilates | 19.30 - 20.30 *5 | ||||||
| Yoga | 20.30 - 21.30 *2 | 18.30 - 19.30 | |||||
| Bodyshape | 09.15 - 10.15 *2 |
10.15 - 11.15 2* |
19.30 - 20.30 *2 | 10.15 - 11.15 *2 | |||
|
19.30 - 20.30 *3 |
|||||||
| Free Gym | 09.00 - 10.30 *1 | ||||||
| Spinning | 20.30 - 21.30 *3 | 19.30 - 20.30 *3 | 20.30 - 21.30 *3 | 11.00 - 12.00 *1 | |||
| RPM | 20.15 - 21.00 *3 | 19.30 - 20.15 *3 | |||||
| Total Circuit | 18.30 - 19.30 *4 | 09.15 - 10.15 *4 | 09.15 - 10.15 *4 | 10.15 - 11.15 *4 | 11.00 - 12.00 *4 | ||
| 19.30 - 20.30 *4 | 10.15 - 11.15 *4 | ||||||
| 18.30 - 19.30 *4 | |||||||
| 20.30 - 21.30 *4 | |||||||
| Cardio Circuit | 09.15 - 10.15 *4 | 18.30 - 19.30 *4 | 09.15 - 10.15 *2 | 19.30 - 20.30 *4 | 09.15 - 10.15 *4 | 10.00 - 11.00 *4 | |
| 18.00 - 18.30 *4 | 18.30 - 19.30 *4 | 19.00 - 20.00 *4 | |||||
| 19.30 - 20.30 *4 | |||||||
| 20.30 - 21.30 *4 | |||||||
| XCO | 20.30 - 21.15 *1 | 19.30 -20.15 *3 | 20.30 - 21.15 *1 | 18.30 - 19.15 *1 | 10.00 - 10.45 *2 | ||
| BodyCombat | 10.15 - 11.15 *2 | 20.30 - 21.30 *2 | 19.30 - 20.30 *2 | 18.30 - 19.30 *2 | 12.00 - 13.00 *2 | ||
| 19.30 - 20.30 *2 | |||||||
| Sh`Bam | 19.30 - 20.15 *3 | 18.45 - 19.30 *2 | |||||
| BodyStep | 19.30 - 20.30 *1 | ||||||
| BodyPump | 19.30 - 20.30 *1 | 18.30 - 19.30 *1 | 18.30 - 19.30 *1 | 19.30 - 20.30 *1 | 10.00 - 11.00 *1 | ||
| 19.30 - 20.30 *1 | |||||||
| BodyBalance | 10.15 - 11.15 *6 | 20.30 - 21.30 *1 | 10.15 - 11.15 *1 | 20.30 - 21.30 *2 | 11.00 - 12.00 *1 | ||
| 18.30 - 19.30 *1 | |||||||
| Fitness | 08.00 - 22.00 *7 | 09.00 - 22.00 *7 | 09.00 - 22.00 *7 | 09.00 - 22.00 *7 | 09.00 - 22.00 *7 | 09.00 - 13.00 *7 | 09.00 - 14.00 *7 |
| Afval Programma`s | |||||||
| Je gewicht de baas | 17.00 - 18.00 ma/di/do/vrij (jeugd) 10 t/m 15 jaar *4/7 | ||||||
| Better Belly | Alle tijden ma t/m zo - op afspraak *7 | ||||||
| * Zalen: | wijzigingen onder | ||||||
| Zaal 1 = 1 | Zaal 2 = 2 | Zaal 3 = 3 | Circuitzaal = 4 | Budozaal = 5 | grote Budozaal = 6 | Fitnesszaal = 7 | voorbehoud !!! |
| Lesrooster Dance | |||||||
| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| Swingkids 3 t/m 6 jr. | 15.30 - 16.30 *2 | 09.15 - 10.00 *2 | |||||
| Streetdance 6 t/m 9 jr. | 16.30 - 17.30 *2 | 10.00 - 11.00 *3 | |||||
| Zumba Jeugd | 16.00 - 17.00 *2 | ||||||
| Zumba | 18.30 - 19.30 *2 | 10.15 - 11.15 *2 | 20.30 - 21.30 *2 | ||||
| 20.30 - 21.30 *1 | |||||||
| Sh`Bam | 19.30 - 20.15 *3 | 18.45 - 19.30 *2 | |||||
| Streetdance 9 t/m 12 jr. | 16.30 - 17.30 *2 | 17.00 - 18.00 *2 | |||||
| Streetdance 12+ | 17.30 - 18.30 *2 | 18.00 - 19.00 *2 | |||||
| Selectie | 18.30 - 19.30 *2 | 17.30 - 18.30*1 | |||||
| Jazz jeugd | 18.30 - 19.30 *3 | 19.00 - 20.00 *2 | |||||
| Stijldansen (cursus) | 20.00 - 21.30 *1 | ||||||
| * Zalen: | wijzigingen onder | ||||||
| Zaal 1 = 1 | Zaal 2 = 2 | Zaal 3 = 3 | Circuitzaal = 4 | Budozaal = 5 | grote Budozaal = 6 | Fitnesszaal = 7 | voorbehoud !!! |
| Lesrooster Budo | |||||||
| Activiteit | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
| Tuimeljudo va. 3 jr | 16.00 - 17.00 *5 | 16.00 - 17.00 *5 | 16.00 -17.00 *5 | ||||
| Judo 5 t/m 15 jr | 16.00 - 17.00 *6 | 16.00 - 17.00 *6 | 15.30 - 16.30 *6 | 16.00 - 17.00 *6 | 16.00 - 17.00 *6 | ||
| 17.00 - 18.00 *6 | 17.00 - 18.00 *6 | 17.00 - 18.00 2 groepen | |||||
| Judo va. 16 jr | 18.30 - 19.30 *6 | 18.00 - 19.15 *6 | |||||
| Judo wedstrijdtr. | 17.30 - 18.30 *6 | ||||||
| Judo kata training | 09.00 - 11.15 afspraak | ||||||
| 17.30 - 18.30 *6 | |||||||
| Yoseikan 7 t/m 15 jr | 17.00 - 18.00 *6 | 17.00 - 18.00 *5 | 16.30 - 17.30 *5 | 18.00 - 19.00 *6 | 18.00 - 19.00 *5 | ||
| Yoseikan va. 16 jr | 18.00 - 19.15 *6 | 18.00 - 19.15 *6 | 10.15 - 11.15 afspraak | 19.30 - 20.45 *5 | 19.30 - 20.45 *6 | 09.00 - 10.30 *5 | |
| Yoseikan kata tr. | 09.00 - 11.15 afspraak | ||||||
| Yoseikan gevorderd | 19.30 - 21.00 *6 | ||||||
| Karate 7 t/m 15 jr | 17.00 -18.00 *5 | 18.00 - 19.00 *5 | |||||
| Karate va. 16 jr | 20.30 - 21.45 *5 | 20.30 - 21.45 *6 |
19.15 - 20.30 *6 20.30 - 21.45 *5 |
||||
| Aikido | 19.15 - 20.30 *6 | 19.15 - 20.30 *6 | 10.15 - 11.15 afspraak | 19.30 - 20.45 *5 | |||
| Aikido gevorderd | 19.30 - 21.00 *6 | ||||||
| Kobudo (zwaard) | 21.00 - 22.15 *6 | 09.30 -11.00 *6 | |||||
| MMA/Grappling/Bjj | 19.15 - 20.30 *5 | 20.45 - 22.00 *6 | 20.00 - 21.00 *5 | 09.00 - 10.30 *5 | 13.00 - 14.00 *5 | ||
| Kickboxing/Muay Thai | 20.30 - 21.30 2 zalen | 20.45 - 21.45 *6 | 20.45 - 21.45 *5 | 20.00 - 21.00 *6 | |||
| Kickboxing Jeugd | 18.00 - 19.00 *5 | 17.00 - 18.00 *5 | |||||
| Capoeira | 19.30 - 20.30 *5 | 12.30 - 13.30 *5 | |||||
| 20.30 - 22.15 *5 | |||||||
| De indeling van de (jeugd)lessen geschiedt door de docenten! | |||||||
| * Zalen: | wijzigingen onder | ||||||
| Zaal 1 = 1 | Zaal 2 = 2 | Zaal 3 = 3 | Circuitzaal = 4 | Budozaal = 5 | grote Budozaal = 6 | Fitnesszaal = 7 | voorbehoud !!! |